Vous l’attendiez ? Il est enfin sorti. La coupe du monde de ski alpin 2025 débutera le 25 et 26 octobre 2025, comme chaque année, à Sölden en Autriche. La station phare de chaque début de saison. La saison prendra fin le 22 au 27 mars 2025, à Sun Valley aux Etats-Unis. Avec deux étapes en France à Val d’isère (13 et 14 décembre) et Courchevel ( 14 et 15 mars 2026). Et cette année la saison de Coupe du monde sera coupée en deux par les JO. Nous vous laissons découvrir le calendrier du ski alpin dans les détails :
Coupe du Monde Dames 2025-2026
| Date | Lieu | Discipline |
| 25 Octobre 2025 | Sölden, Autriche | Géant |
| 15 Novembre 2025 | Levi, Finlande | Slalom |
| 23 Novembre 2025 | Gurgl, Autriche | Slalom |
| 29 Novembre 2025 | Copper Mountain, USA | Géant |
| 30 Novembre 2025 | Copper Mountain, USA | Slalom |
| 06 Décembre 2025 | Tremblant, Canada | Géant |
| 07 Décembre 2025 | Tremblant, Canada | Géant |
| 12 Décembre 2025 | Saint-Moritz, Suisse | Descente |
| 13 Décembre 2025 | Saint-Moritz, Suisse | Descente |
| 14 Décembre 2025 | St Moritz, Suisse | Super G |
| 16 Décembre 2025 | Courchevel, France | Slalom |
| 20 Décembre 2025 | Val d’Isère, France | Descente |
| 21 Décembre 2025 | Val d’Isère, France | Super G |
| 27 Décembre 2025 | Semmering, Autriche | Géant |
| 28 Décembre 2025 | Semmering, Autriche | Slalom |
| 03 Janvier 2026 | Kranjska Gora, Slovénie | Géant |
| 04 Janvier 2026 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom |
| 10 Janvier 2026 | Zauchensee, Autriche | Descente |
| 11 Janvier 2026 | Zauchensee, Autriche | Super G |
| 13 Janvier 2026 | Flachau, Autriche | Slalom |
| 17 Janvier 2026 | Tarvisio, Italie | Descente |
| 18 Janvier 2026 | Tarvisio, Italie | Super G |
| 20 Janvier 2026 | Kronplatz, Italie | Géant |
| 24 Janvier 2026 | Spindleruv Mlyn, République Tchèque | Géant |
| 25 Janvier 2026 | Spindleruv Mlyn, République Tchèque | Slalom |
| 30 Janvier 2026 | Crans Montana, Suisse | Descente |
| 31 Janvier 2026 | Crans Montana, Suisse | Super G |
| 08 Février 2026 | Milan Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Descente |
| 10 Février 2026 | Milan Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Team Combination |
| 12 Février 2026 | Milan Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Super G |
| 15 Février 2026 | Milan Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Géant |
| 18 Février 2026 | Milan Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Slalom |
| 28 Février 2026 | Soldeu, Andorre | Descente |
| 01 Mars 2026 | Soldeu, Andorre | Super G |
| 07 Mars 2026 | Val di Fassa, Italie | Descente |
| 08 Mars 2026 | Val di Fassa, Italie | Super G |
| 14 Mars 2026 | Are, Suède | Géant |
| 15 Mars 2026 | Are, Suède | Slalom |
| 21 Mars 2026 | Lillehammer, Norvège – World Cup Finals | Descente |
| 22 Mars 2026 | Lillehammer, Norvège – World Cup Finals | Super G |
| 24 Mars 2026 | Lillehammer, Norvège – World Cup Finals | Slalom |
| 25 Mars 2026 | Lillehammer, Norvège – World Cup Finals | Géant |
Coupe du Monde Hommes 2025-2026
| Date | Lieu | Discipline |
| 26 Octobre 2025 | Sölden, Autriche | Géant |
| 16 Novembre 2025 | Levi, Finlande | Slalom |
| 22 Novembre 2025 | Gurgl, Autriche | Slalom |
| 27 Novembre 2025 | Copper Mountain, USA | Super G |
| 28 Novembre 2025 | Copper Mountain, USA | Géant |
| 04 Décembre 2025 | Beaver Creek, USA | Descente |
| 05 Décembre 2025 | Beaver Creek, USA | Super G |
| 07 Décembre 2025 | Beaver Creek, USA | Géant |
| 13 Décembre 2025 | Val D’Isère, France | Géant |
| 14 Décembre 2025 | Val D’Isère, France | Slalom |
| 19 Décembre 2025 | Val Gardena, Italie | Super G |
| 20 Décembre 2025 | Val Gardena, Italie | Descente |
| 21 Décembre 2025 | Alta Badia, Italie | Géant |
| 22 Décembre 2025 | Alta Badia, Italie | Slalom |
| 27 Décembre 2025 | Livigno, Italie | Super G |
| 07 Janvier 2026 | Madonna Di Campiglio | Slalom |
| 10 Janvier 2026 | Adelboden, Suisse | Géant |
| 11 Janvier 2026 | Adelboden, Suisse | Slalom |
| 16 Janvier 2026 | Wengen, Suisse | Super G |
| 17 Janvier 2026 | Wengen, Suisse | Descente |
| 18 Janvier 2026 | Wengen, Suisse | Slalom |
| 23 Janvier 2026 | Kitzbuhel, Autriche | Super G |
| 24 Janvier 2026 | Kitzbuhel, Autriche | Descente |
| 25 Janvier 2026 | Kitzbuhel, Autriche | Slalom |
| 27 Janvier 2026 | Schladming, Autriche | Géant |
| 28 Janvier 2026 | Schladming, Autriche | Slalom |
| 01 Février 2026 | Crans-Montana, Suisse | Descente |
| 07 Février 2026 | Milan-Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Descente |
| 09 Février 2026 | Milan-Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Team Combination |
| 11 Février 2026 | Milan-Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Super G |
| 14 Février 2026 | Milan-Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Géant |
| 16 Février 2026 | Milan-Cortina, Italie – Jeux Olympiques | Slalom |
| 28 Février 2026 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Descente |
| 01 Mars 2026 | Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | Super G |
| 07 Mars 2026 | Kranjska Gora, Slovénie | Géant |
| 08 Mars 2026 | Kranjska Gora, Slovénie | Slalom |
| 14 Mars 2026 | Courchevel, France | Descente |
| 15 Mars 2026 | Courchevel, France | Super G |
| 21 Mars 2026 | Lillehammer, Norvège – Finales | Descente |
| 22 Mars 2026 | Lillehammer, Norvège – Finales | Super G |
| 24 Mars 2026 | Lillehammer, Norvège – Finales | Géant |
| 25 Mars 2026 | Lillehammer, Norvège – Finales | Slalom |
6La Coupe du Monde de ski alpin 2025-2025 s’annonce comme un rendez-vous immanquable pour tous les amateurs de sports d’hiver. Avec des étapes dans des stations de ski emblématiques comme Val d’Isère, au cœur du domaine skiable des Alpes, c’est l’occasion idéale de profiter des kilomètres de pistes tout en admirant les performances des plus grands skieurs. À plusieurs mètres d’altitude, face au Mont Blanc, que vous soyez au pied des pistes pour un week-end détente ou en pleine descente, l’ambiance sera au rendez-vous. Que ce soit pour une pause gourmande ou une session de ride, ces moments au sommet vous rappelleront pourquoi les sports d’hiver restent magiques, saison après saison.